手持式可燃气体检测仪,可燃气体检测仪采用单片微型电脑控制器做信号处理机构,气体检测元件是采用进口的专用传感器,具有灵敏度高、工作稳定、使用寿命长、功耗低等优点。便携式可燃气体检测仪,是一种可充电型、连续检测单一可燃气体浓度,适用于防爆场所要求的本质安全性设备。采用LCD显示,可直观显示现场气体浓度,操作方便待机时间长。
手持式可燃气体检测仪参数:
显示方式 | LCD | 供电方式 | 高性能充电锂电池 |
报警方式 | 声、光、振动报警 | 充电电压 | DC8.5V±0.2% |
检测方式 | 自由扩散式 | ||
检测气体 | 可燃气体 / 二氧化碳 | 分辨率 | 1%LEL / 0.01%vol |
检测原理 | 催化燃烧式 / 红外线 | 重复性 | 2% |
响应时间 | T90<60s | 误差 | ±5%FS |
测量范围 | (0-100)%LEL / | ||
温度范围 | -20℃~50℃ | 防爆等级 | 本安型 |
湿度范围 | 10%RH~95%RH(无凝霜) | 防爆标志 | Exd ib IIC T3 Gb |
压力范围 | 86kpa~106kpa | 认证 | CMC |
重量 | 1.3kg | 外形尺寸 | 104mm×63mm×30mm |
可检测气体:
序号 | 气体名称 | 分子式 | 量程范围 |
1 | 甲烷 | CH4 | (0-100)%LEL |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | (0-100)%LEL |
3 | 甲醇 | CH3OH | (0-100)%LEL |
4 | 乙烷 | CH3CH3 | (0-100)%LEL |
5 | 乙醇 | C2H5OH | (0-100)%LEL |
6 | 乙炔 | C2H2 | (0-100)%LEL |
7 | 乙烯 | C2H4 | (0-100)%LEL |
8 | 乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL |
9 | 乙苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
10 | 乙酸甲酯 | C3H6O2 | (0-100)%LEL |
11 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | (0-100)%LEL |
12 | 丙烷 | C3H8 | (0-100)%LEL |
13 | 丙醇 | C3H7OH | (0-100)%LEL |
14 | 丙酮 | CH3COCH3 | (0-100)%LEL |
15 | 丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
16 | 丁酮 | CH3COCH2CH3 | (0-100)%LEL |
17 | 丁醇 | C4H10O | (0-100)%LEL |
18 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | (0-100)%LEL |
19 | 戊烷 | C5H12 | (0-100)%LEL |
20 | 己烷 | C6H14 | (0-100)%LEL |
21 | 庚烷 | C7H16 | (0-100)%LEL |
22 | 辛烷 | CH3(CH2)6CH3 | (0-100)%LEL |
23 | 异丁烷 | C4H10 | (0-100)%LEL |
24 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | (0-100)%LEL |
25 | 氨气 | NH3 | (0-100)%LEL |
26 | 苯 | C6H6 | (0-100)%LEL |
27 | 二甲苯 | C8H10 | (0-100)%LEL |
28 | 二甲醚 | CH30CH3 | (0-100)%LEL |
29 | 二乙醚 | C4H10O | (0-100)%LEL |
30 | 汽油 | C4 ~ C12烃类混合物 | (0-100)%LEL |
31 | 二氧化碳 | CO2 | 0-5%VOL |
便携式气体检测仪产品特点:
◆携带方便、操作简单;
◆检测原理:电化学式、催化燃烧式高性能进口传感器;
◆充电式锂电池工作、使用寿命长;
便携式气体检测仪技术参数:
◆精 度:±5%f.s
◆响应时间:≤30s
◆测量范围:0--100ppm/0--1000ppm/0--100%LEL
◆温度:—20℃~60℃ 湿度:≤90%RH无结露
◆工作电压:3.6V
◆电 池:1800mAh 充电时间:约150mA12h
◆连续工作时间:≥8h
◆重 量:3.6V锂电池约重120g
◆外形尺寸:120mm*38*68mm